Металлический дюбель для пустотелых конструкций
от 1,93 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 15000 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(495) 142-73-10, Отдел продаж (Метизы)+7(977) 689-76-57, Отдел продаж (Метизы)
-
Адрес:Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Марфино, д. 99, оф. 26, Москва, Московская область, Россия
-
Email:info@favoritkrep.ru
-
Металлический дюбель для пустотелых конструкций
Размер | Кол-во в упаковке ( шт ) | Вес 1000 шт ( кг ) | Цена 1 шт ( руб ) | ||
от 40'000 | от 70'000 | от 100'000 |
4х21 | 1000/100 | 2,34 | 2,12 | 1,93 | |
4х32 | 1000/100 | 2,86 | 2,60 | 2,36 | |
4х38 | 1000/100 | 3,28 | 2,98 | 2,71 | |
4х46 | 1000/100 | 3,71 | 3,38 | 3,07 | |
4х54 | 1000/100 | 4,04 | 3,67 | 3,34 | |
4х59 | 1000/100 | 4,21 | 3,83 | 3,48 | |
5х37 | 1000/100 | 4,59 | 4,17 | 3,79 | |
5х52 | 1000/100 | 5,31 | 4,83 | 4,39 | |
5х65 | 500/50 | 5,59 | 5,08 | 4,62 | |
5х80 | 500/50 | 6,34 | 5,76 | 5,24 | |
6х37 | 500/50 | 5,01 | 4,55 | 4,14 | |
6х52 | 500/50 | 6,11 | 5,56 | 5,05 | |
6х65 | 500/50 | 7,32 | 6,66 | 6,05 | |
6х80 | 500/50 | 8,22 | 7,47 | 6,79 | |
8х37 | 500/50 | 5,60 | 5,09 | 4,63 | |
8х52 | 500/50 | 8,09 | 7,36 | 6,69 | |
8х65 | 500/50 | 11,95 | 10,87 | 9,88 | |
8х80 | 500/50 | 16,96 | 15,42 | 14,02 |
Также в каталоге компании можно найти:
- КРЕПЕЖ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
- ХОМУТЫ
- ЗАКЛЕПКИ
- ТАКЕЛАЖ (ГРУЗОВОЙ КРЕПЕЖ)
- АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА
- ДЮБЕЛЯ И ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
- САМОРЕЗЫ И ШУРУПЫ
- МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ
- ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ
- НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ
- АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- ПЕНА, ГЕРМЕТИКИ, ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
- НЕФТЕПРОДУКТЫ
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам указанным на сайте компании.
Основные | |
---|---|
Тип дюбеля | Фасадный |
Назначение дюбеля | Для пористых и пустотелых материалов |
Материал дюбеля | Сталь |
Покрытие | Цинк |
- Цена: от 1,93 руб.